SỐ TT | HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH | ĐƠN VỊ (M2) | TẦNG CAO (TẦNG) | TỔNG DIỆN TÍCH SÀN (M2) | TỶ LỆ (%) |
TỔNG DIỆN TÍCH RANH GIỚI QUY HOẠCH | 14405 | 100.00 | |||
TRONG ĐÓ: | |||||
I | ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | 5561 | 23,296 | 38.60 | |
NHÀ CHỢ CHÍNH (1 TẦNG-KD NGOÀI TRỜI CÓ MÁI CHE) | 966 | 1 | 966 | ||
NHÀ KI ỐT (1 TẦNG) | 252 | 1 | 252 | ||
NHÀ KI ỐT (3-5 TẦNG) | 3775 | 5 | 20414 | ||
NHÀ ĐIỀU HÀNH-VỆ SINH CÔNG CỘNG (4 TẦNG) | 168 | 4 | 545.6 | ||
TRẠM BƠM CẤP NƯỚC, PCCC (1 TẦNG) | 23 | 1 | 23 | ||
TRẠM BIẾN ÁP( 1 TẦNG) | 18 | 1 | 18 | ||
NHÀ ĐỖ XE TẬP TRUNG (TRONG NHÀ) | 359 | 3 | 1077 | ||
II | ĐẤT GIAO THÔNG, SÂN, ĐƯỜNG NỘI BỘ BÃI XE | 7397 | 51.35 | ||
ĐẤT ĐƯỜNG GIAO THÔNG CHUNG | 4353 | 30.22 | |||
ĐẤT SÂN TẬP KẾT RÁC THẢI | 26 | 0.18 | |||
SÂN ĐƯỜNG NỘI BỘ -KINH DOANH NGOÀI TRỜI | 1440 | 10.00 | |||
BÃI ĐỖ XE PHÂN TÁN (NẰM TRONG KI ỐT) | 816 | 5.66 | |||
BÃI ĐỖ XE TẬP TRUNG NGOÀI TRỜI | 1578 | 10.95 | |||
III | ĐẤT CÂY XANH | 1447 | 10.05 |
Phối cảnh tổng thể chợ Phương Liễu
Một số hình ảnh giai đoạn thi công chợ Phương Liễu
Qúy khách hàng đang chưa biết thiết kế chợ, trung tâm thương mại dịch vụ như thế nào cho phù hợp liên hệ ATLANTIS để được tư vấn miễn phí, với kinh nghiệm nhiều năm thiết kế và thi công, luôn mong muốn có những công trình đẹp, tiết kiệm chi phí, giúp khách hàng kinh doanh tốt hơn, liên hệ ngay 0922225111 để được các KTS tư vấn ngay hôm nay.
Hotline: 092222.5.111
Page: Atlantis – Thiết kế thi công công trình thương mại dịch vụ
Tags: atlantis viet nam, cong ty tnhh kien truc noi that atlantis viet nam, thiết kế chợ đêm, thiết kế chợ phương liễu, thiết kế chợ, thi công chợ, thiết kế thi công chợ